Perfil de EAV301

   Nombre:
   Rango:
   Vuelos:
   H.Vuelo:
   Pais:
Francisco Javier
Piloto Privado
27
31.00
Insignia
Firma
Pirep Chart


Lista de Vuelos

Nº de Vuelo Salida Llegada Aeronave Tiempo de vuelo Realizado Estado
EAV6000 S31 KSEA AVIONETA MONOMOTOR 00.35.42 01/01/2020 Aceptado
EAV6000 LEZL LXGB AIRBUS 00.37.19 06/08/2019 Aceptado
EAV1270 LEBL LEMD A321 00.59.09 04/08/2019 Aceptado
EAV408 LEBB LEBL BOEING 01.00.29 03/03/2019 Aceptado
EAV6000 LEPA LEMG BOEING 01.26.35 03/02/2019 Aceptado
EAV2360 LEMD LEBB BOEING 00.54.06 13/01/2019 Aceptado
EAV6000 EGLL EGPH BOEING 01.07.38 09/01/2019 Aceptado
EAV10369 LPPT LPMA BOEING 01.40.06 08/01/2019 Aceptado
EAV992 LPPT LEMD BOEING 01.27.02 06/01/2019 Aceptado
EAV992 LPPT LEMD BOEING 01.27.41 04/01/2019 Aceptado
EAV6000 LEBZ LPPT JET PRIVADO 00.50.38 04/01/2019 Aceptado
EAV6000 LFRS LIRF BOEING 01.48.25 03/01/2019 Aceptado
EAV6000 LFRS LEBB BOEING 01.02.34 02/01/2019 Aceptado
EAV6000 LEAM LEAL AVIONETA MONOMOTOR 01.00.36 02/01/2019 Aceptado
EAV6000 LFRS LFPG BOEING 01.05.13 02/01/2019 Aceptado
EAV7032 LEBL LFPG BOEING 01.48.07 01/01/2019 Aceptado
EAV6000 LEAM LEAS BOEING 01.44.47 27/12/2018 Aceptado
EAV6000 GCTS LPMA BOEING 01.09.51 22/12/2018 Aceptado
EAV3060 LEMD LEPA BOEING 01.01.29 22/12/2018 Aceptado
EAV1011 LEMD LEBL BOEING 01.01.40 16/12/2018 Aceptado
EAV3790 LFRS LEMD BOEING 01.16.44 16/12/2018 Aceptado
EAV2360 LEMD LEBB BOEING 01.00.46 11/12/2018 Aceptado
EAV1360 LEBL LEPA BOEING 01.00.44 08/12/2018 Aceptado
EAV2710 LEMD LPPT BOEING 01.20.47 06/12/2018 Aceptado
EAV9054 LEAS LEXJ AVIONETA MONOMOTOR 00.50.12 29/11/2018 Aceptado
EAV6000 LEBZ LPPT AVIONETA MONOMOTOR 01.04.00 28/11/2018 Aceptado
EAV6000 LEZL LEBZ AVIONETA MONOMOTOR 00.38.12 26/11/2018 Aceptado