Perfil de EAV303

   Nombre:
   Rango:
   Vuelos:
   H.Vuelo:
   Pais:
Carlos
Piloto Privado
29
42.26
Insignia
Firma
Pirep Chart


Lista de Vuelos

Nº de Vuelo Salida Llegada Aeronave Tiempo de vuelo Realizado Estado
EAV6000 PANC CYXS AIRBUS 02.24.29 24/10/2020 Aceptado
EAV6000 BIKF BGSF AIRBUS 02.12.30 20/10/2020 Aceptado
EAV6000 KDFW KAUS AIRBUS 00.48.24 17/10/2020 Aceptado
EAV6000 GCXO LPMA AIRBUS 01.05.37 17/10/2020 Aceptado
EAV6000 LKPR EGPH AIRBUS 02.25.40 16/10/2020 Aceptado
EAV6000 GMTT LPPT AIRBUS 01.10.44 15/10/2020 Aceptado
EAV6000 KLAX KABQ AIRBUS 01.43.52 13/10/2020 Aceptado
EAV10369 LPPT LPMA A321 01.40.31 10/10/2020 Aceptado
EAV6000 KXT KSEA AIRBUS 02.08.31 08/10/2020 Aceptado
EAV6000 CYYZ KJFK AIRBUS 01.12.45 07/10/2020 Aceptado
EAV6000 GMMN LPPT AIRBUS 01.17.31 06/10/2020 Aceptado
EAV6000 RJBE RJTT AIRBUS 01.17.25 06/10/2020 Aceptado
EAV6000 LKPR ELLX AIRBUS 01.34.15 28/09/2020 Aceptado
EAV6000 LKPR ELLX AIRBUS 01.18.36 26/09/2020 Aceptado
EAV6000 LEBB LFPG AIRBUS 01.46.30 25/09/2020 Aceptado
EAV6000 BGMQ BGGH AVIONETA MONOMOTOR 00.59.49 23/09/2020 Aceptado
EAV6000 LKPR EIDW AIRBUS 02.15.06 23/09/2020 Aceptado
EAV6000 KTMT KSLC AIRBUS 01.03.11 21/09/2020 Aceptado
EAV6000 CYYZ KORD AIRBUS 01.24.05 21/09/2020 Aceptado
EAV6000 BIRK BGSF AIRBUS 02.10.22 17/09/2020 Aceptado
EAV6000 EDLP LKPR AIRBUS 01.01.41 11/09/2020 Aceptado
EAV6000 KSEA CYYC BOEING 01.23.25 10/09/2020 Aceptado
EAV1120 LEAM LEMD AIRBUS 01.20.12 10/09/2020 Aceptado
EAV986 KSFO KLAS AIRBUS 01.04.24 09/09/2020 Aceptado
EAV6000 LEZL LPPT AIRBUS 01.04.06 08/09/2020 Aceptado
EAV6000 EGLL EIDL AIRBUS 01.45.04 08/09/2020 Aceptado
EAV6000 CAH4 CYJA AVIONETA MONOMOTOR 00.50.02 07/09/2020 Aceptado
EAV6000 CYLW CYKA AVIONETA MONOMOTOR 00.47.59 07/09/2020 Aceptado
EAV6000 LEMD LPPT AIRBUS 01.09.16 07/09/2020 Aceptado