Perfil de EAV004

   Nombre:
   Rango:
   Vuelos:
   H.Vuelo:
   Pais:
Manuel
Alumno
13
18.47
Insignia
Firma
Pirep Chart


Lista de Vuelos

Nº de Vuelo Salida Llegada Aeronave Tiempo de vuelo Realizado Estado
EAV10250 EDDL EKCH BOEING 01.12.21 29/12/2019 Aceptado
EAV6000 LEAL GCRR BOEING 02.34.00 25/11/2019 Aceptado
EAV6000 LEAL LFPG BOEING 02.18.00 14/11/2019 Aceptado
EAV1050 LEAL LEBB BOEING 01.25.50 10/11/2019 Aceptado
EAV6000 LEAL LFML BOEING 01.37.15 04/11/2019 Aceptado
EAV2390 LEMD LFBD BOEING 02.02.28 29/10/2019 Aceptado
EAV4690 LEVC LEMG BOEING 01.16.05 28/10/2019 Aceptado
EAV1060 LEAL LEIB BOEING 01.14.08 14/10/2019 Aceptado
EAV1060 LEAL LEIB BOEING 00.51.31 12/10/2019 Rechazado
EAV2360 LEMD LEBB BOEING 01.00.30 10/10/2019 Aceptado
EAV2360 LEMD LEBB AIRBUS 01.19.55 09/10/2019 Aceptado
EAV10193 LEAL LETO AVIONETA BIMOTOR 01.13.58 06/10/2019 Aceptado
EAV1070 LEAL LEMD A321 01.02.15 26/03/2018 Aceptado
EAV6000 LEAL LEAB AVIONETA BIMOTOR 00.31.00 22/03/2018 Aceptado