EVENTO HIDROAVIONES CANADA - PARTE 2 DE 2 Y FINAL
Vuelos del Tour |
---|
Parte: | Salida: | Llegada: | Vuelo: | Distancia: | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bamfield Seaplane Base (CAE9) | Victoria Harbour Seaplane Base (CYWH) | EAV1093 | 74 nm | |
2 | Victoria Harbour Seaplane Base (CYWH) | Skyline Seaplane Base (21H) | EAV1094 | 28 nm | |
3 | Skyline Seaplane Base (21H) | Mission Seaplane Base (CAY7) | EAV1095 | 42 nm | |
4 | Mission Seaplane Base (CAY7) | Bedwell Harbour Seaplane Base (CAB3) | EAV1096 | 43 nm | |
5 | Bedwell Harbour Seaplane Base (CAB3) | Nanaimo Harbour Seaplane Base (CAC8) | EAV1097 | 38 nm | |
6 | Nanaimo Harbour Seaplane Base (CAC8) | Campbell River Seaplane Base (CAE3) | EAV1098 | 73 nm | |
7 | Campbell River Seaplane Base (CAE3) | Pender Harbour Seaplane Base (CAG8) | EAV1099 | 54 nm | |
8 | Pender Harbour Seaplane Base (CAG8) | Whistler/Green Lake Water Aerodrome (CAE5) | EAV1101 | 52 nm | |
9 | Whistler/Green Lake Water Aerodrome (CAE5) | Harrison Hot Springs Seaplane Base (CAE7) | EAV1102 | 68 nm | |
10 | Harrison Hot Springs Seaplane Base (CAE7) | Floathaven Seaplane Base (0W7) | EAV1103 | 41 nm | |
11 | Floathaven Seaplane Base (0W7) | Vancouver Harbour Water Airport (CYHC) | EAV1104 | 46 nm | |
Distancia Total del Tour: 560 nm |
EAV008 - Jose Ramon | En Curso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAV307 - Fernando | En Curso | |||||||||||
EAV302 - Jose Ramon | En Curso | |||||||||||
EAV004 - Manuel | En Curso | |||||||||||
EAV222 - Alfredo | En Curso | |||||||||||
EAV059 - Rafael | En Curso |