NUEVA ZELANDA TOUR
Vuelos del Tour |
---|
Parte: | Salida: | Llegada: | Vuelo: | Distancia: | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martins Bay Aerodrome (NZMJ) | Milford Sound Airport (NZMF) | EAV5520 | 19 nm | |
2 | Milford Sound Airport (NZMF) | Queenstown International Airport (NZQN) | EAV5521 | 41 nm | |
3 | Queenstown International Airport (NZQN) | Quintin Lodge Airstrip (T004) | EAV5522 | 44 nm | |
4 | Quintin Lodge Airstrip (T004) | George River Airstrip, Queenstown (NZQE) | EAV5523 | 41 nm | |
5 | George River Airstrip, Queenstown (NZQE) | Tekapo Aerodrome (NZTL) | EAV5524 | 98 nm | |
6 | Tekapo Aerodrome (NZTL) | Christchurch International Airport (NZCH) | EAV5525 | 96 nm | |
7 | Christchurch International Airport (NZCH) | Westport Airport (NZWS) | EAV5526 | 113 nm | |
8 | Westport Airport (NZWS) | Lake Station Airport (NZLE) | EAV5527 | 52 nm | |
9 | Lake Station Airport (NZLE) | Wellington International Airport (NZWN) | EAV5528 | 96 nm | |
10 | Wellington International Airport (NZWN) | Alfredton Airport (NZAN) | EAV5529 | 61 nm | |
11 | Alfredton Airport (NZAN) | Gisborne Airport (NZGS) | EAV5530 | 157 nm | |
12 | Gisborne Airport (NZGS) | Rotorua Regional Airport (NZRO) | EAV5531 | 85 nm | |
13 | Rotorua Regional Airport (NZRO) | Auckland International Airport (NZAA) | EAV5532 | 98 nm | |
14 | Auckland International Airport (NZAA) | Whangarei Airport (NZWR) | EAV5533 | 77 nm | |
15 | Whangarei Airport (NZWR) | Waitiki Aerodrome, Te Kao (NZWQ) | EAV5534 | 106 nm | |
16 | Waitiki Aerodrome, Te Kao (NZWQ) | Kaikohe Airport (NZKO) | EAV5535 | 74 nm | |
17 | Kaikohe Airport (NZKO) | Aeropuerto de Parakai, Parakai (NZPR) | EAV5536 | 73 nm | |
18 | Aeropuerto de Parakai, Parakai (NZPR) | Te Kuiti Airfield (NZTT) | EAV5537 | 110 nm | |
19 | Te Kuiti Airfield (NZTT) | Turangi Airport (NZTN) | EAV5538 | 51 nm | |
20 | Turangi Airport (NZTN) | Hamilton Airport (NZHN) | EAV5539 | 70 nm | |
Distancia Total del Tour: 1562 nm |
EAV008 - Jose Ramon | Completado | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAV307 - Fernando | Completado | ||||||||||||||||||||
EAV210 - Eduardo | Completado | ||||||||||||||||||||
EAV034 - Javier | Completado | ||||||||||||||||||||
EAV222 - Alfredo | Completado | ||||||||||||||||||||
EAV302 - Jose Ramon | Completado | ||||||||||||||||||||
EAV195 - Lorenzo | En Curso |