| 1 | Ampuriabrava Airport (LEAP) | BASE HIDROAVION BLANES (BHBL) | EAV1241 | 0 nm | 
| 2 | BASE HIDROAVION BLANES (BHBL) | BASE HIDROAVION BARCELONA (BHBC) | EAV1242 | 38 nm | 
| 3 | BASE HIDROAVION BARCELONA (BHBC) | BASE HIDROAVION TARRAGONA (BHTG) | EAV1243 | 36 nm | 
| 4 | BASE HIDROAVION TARRAGONA (BHTG) | BASE HIDROAVION PEÑISCOLA (BHPE) | EAV1244 | 99 nm | 
| 5 | BASE HIDROAVION PEÑISCOLA (BHPE) | BASE HIDROAVION CASTELLON (BHCS) | EAV1245 | 30 nm | 
| 6 | BASE HIDROAVION CASTELLON (BHCS) | BASE HIDROAVION VALENCIA (BHVA) | EAV1246 | 34 nm | 
| 7 | BASE HIDROAVION VALENCIA (BHVA) | BASE HIDROAVIONES GANDIA (BHGA) | EAV1247 | 27 nm | 
| 8 | BASE HIDROAVIONES GANDIA (BHGA) | BASE HIDROAVIONES BENIDORM (BHBE) | EAV1248 | 31 nm | 
| 9 | BASE HIDROAVIONES BENIDORM (BHBE) | BASE HIDROAVION MURCIA (BHMU) | EAV1249 | 65 nm | 
| 10 | BASE HIDROAVION MURCIA (BHMU) | BASE HIDROAVION GARRUCHA (BHGR) | EAV1251 | 61 nm | 
| 11 | BASE HIDROAVION GARRUCHA (BHGR) | BASE HIDROAVIONES ROQUETAS DE MAR (BHRM) | EAV1252 | 46 nm | 
| 12 | BASE HIDROAVIONES ROQUETAS DE MAR (BHRM) | BASE HIDROAVION MOTRIL (BHM0) | EAV1253 | 44 nm | 
| 13 | BASE HIDROAVION MOTRIL (BHM0) | BASED HIDROAVION CALETA VELEZ (BHVC) | EAV1254 | 27 nm | 
| 14 | BASED HIDROAVION CALETA VELEZ (BHVC) | BASE HIDROAVION MALAGA (BHMG) | EAV1255 | 17 nm | 
| 15 | BASE HIDROAVION MALAGA (BHMG) | BASE HIDROAVION MARBELLA (BHMR) | EAV1256 | 449 nm | 
| 16 | BASE HIDROAVION MARBELLA (BHMR) | BASE HIDROAVION ALGECIRAS (BHGB) | EAV1257 | 33 nm | 
| 17 | BASE HIDROAVION ALGECIRAS (BHGB) | BASE HIDROAVION CADIZ (BHCZ) | EAV1258 | 2224 nm | 
| 18 | BASE HIDROAVION CADIZ (BHCZ) | BASE HIDROAVION DOÑANA (BHDO) | EAV1259 | 64 nm | 
| 19 | BASE HIDROAVION DOÑANA (BHDO) | BASE HIDROAVION FARO (BHFA) | EAV1261 | 31 nm | 
| 20 | BASE HIDROAVION FARO (BHFA) | BASE HIDROAVION PORTIMAO (BHPO) | EAV1262 | 30 nm | 
        
             Distancia Total del Tour: 3384 nm |