COSTA ESPAÑOLA EN HIDROAVIÓN PARTE 2 DE 2
Vuelos del Tour |
---|
Parte: | Salida: | Llegada: | Vuelo: | Distancia: | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porto Airport (LPPR) | BASE HIDROAVION VIGO (BHVG) | EAV1263 | 61 nm | |
2 | BASE HIDROAVION VIGO (BHVG) | BASE HIDROAVIONES MUROS (BHM1) | EAV1264 | 33 nm | |
3 | BASE HIDROAVIONES MUROS (BHM1) | BASE HIDROAVION FINISTERRE (BHFT) | EAV1265 | 12 nm | |
4 | BASE HIDROAVION FINISTERRE (BHFT) | BASE HIDROAVION LA CORUÑA (BHAC) | EAV1266 | 47 nm | |
5 | BASE HIDROAVION LA CORUÑA (BHAC) | BASE HIDROAVION RIBADEO (BHRB) | EAV1267 | 60 nm | |
6 | BASE HIDROAVION RIBADEO (BHRB) | BASE HIDROAVION GIJON (BHGI) | EAV1268 | 59 nm | |
7 | BASE HIDROAVION GIJON (BHGI) | BASE HIDROAVIONES SANTANDER (BHST) | EAV1269 | 82 nm | |
8 | BASE HIDROAVIONES SANTANDER (BHST) | Base Hidroaviones Bilbao (BHBI) | EAV1271 | 35 nm | |
9 | Base Hidroaviones Bilbao (BHBI) | BASE HIDROAVIONES SAN SEBASTIAN (BHSN) | EAV1272 | 54 nm | |
10 | BASE HIDROAVIONES SAN SEBASTIAN (BHSN) | BASE HIDROAVIONES BIARRITZ (BHBZ) | EAV1273 | 12 nm | |
Distancia Total del Tour: 455 nm |
EAV008 - Jose Ramon | Completado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAV222 - Alfredo | Completado | ||||||||||
EAV302 - Jose Ramon | Completado | ||||||||||
EAV307 - Fernando | Completado | ||||||||||
EAV004 - Manuel | Completado |